NO | URUSAN | URAIAN RENCANA | SASARAN | WAKTU PELAKSANAAN | |
1 | KEPEGAWAIAN | a. | Buku Induk Pegawai (BIP) | Teradministrasikannya BIP | Juli s.d Juni |
b. | Daftar Urut Kepangkatan (DUK) | Tersusunnya DUK sesuai dengan aturan yang berlaku | Desember | ||
c. | Daftar Penilaian Pelaksaan Pekerjaan (DP3) | Teradministrasikannya Penilaian Kepela Sekolah tentang kinerja guru & pegawai | Desember | ||
d. | Daftar Riwayat Hidup (DRH) | Terealisasinya DRH bagi guru dan pegawai (PNS,CPNS,GB,GTT & TUTT) | Juli s.d Juni | ||
e. | Kenaikan Pangkat | Terprosesnya berkas angka kredit guru (DUPAK) | April dan Oktober | ||
Terealisasinya kenaikan pangkat bagi staf TU dan Guru | April dan Oktober | ||||
f. | Kenaikan Gaji Berkala (KGB) | Terealisasinya usulan KGB | Juli s.d Juni | ||
g. | Tunjangan keluarga | Terealisasinya usulan tunjangan keluarga | Juli s.d Juni | ||
h. | Taspen | Terealisasinya usulan pemberkasan taspen | Juli s.d Juni | ||
i | Askes | Terealisasinya usulan pemberkasan askes | Juli s.d Juni | ||
j | Karpeg | Terealisasinya usulan pemberkasan karpeg | Juli s.d Juni | ||
k | Satyalencana | Terealisasinya usulan pemberkasan satyalencana | Pebruari | ||
l | Karis/Karsu | Terealisasinya usulan pemberkasan karis/karsu | Juli s.d Juni | ||
m | Mutasi Guru dan Pegawai | Terprosesnya administrasi mutasi Guru dan Pegawai (mutasi masuk & keluar) | Juli s.d Juni | ||
n | Pemberhentian/Pensiun | Terprosesnya administrasi pemberhentian/pensiun guru dan pegawai | Juli s.d Juni | ||
2 | KEUANGAN RUTIN | a. | Perencanaan anggaran meliputi : | ||
- Pengumpulan data | Terkumpulnya usulan data kebutuhan sekolah (bahan praktek),sarana,ketatausahaan | April | |||
- Pembuatan konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA) awal | Tesusunnya RKA awal | Mei | |||
- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) | Tesusunnya RKA berdasarkan Plafon anggaran dari Bapeda | September | |||
- Pengajuan RKA | Terpenuhinya usulan RKA | Oktober | |||
- Asistensi/verifikasi RKA | Terujinya usulan RKA | Oktober | |||
b. | Pelaksanaan Realisasi Anggaran meliputi : | ||||
Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) | Diterima DPA sebagai dasar pengajuan anggaran belanja tak langsung, belanja langsung dan belanja modal | Januari | |||
- Surat Penyediaan Dana (SPD) | Terealisasinya SPD | ||||
- Pembayaran gaji | Terbayarnya gaji & tunjangan lainnya untuk guru dan pegawai | Januari s.d Desember | |||
- Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) | Terprosesnya pengajuan SPP | Januari s.d Desember | |||
- Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) | Disetujuinya usulan SPP | Januari s.d Desember | |||
- Usulan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) | Terealisasinya Penerbitan SP2D sebagai dasar pengambilan dana di Bank | Januari s.d Desember | |||
- Surat Pertanggung Jawaban keuangan (SPJ) | |||||
1. Administrasi buku cek | Pengambilan uang di Bank | Januari s.d Desember | |||
2. Perencanaan belanja | Pelaksanaan Belanja berdasarkan SPD | Januari s.d Desember | |||
3. Realisasi belanja | Terealisasinya belanja langsung dan belanja modal | Januari s.d Desember | |||
4. Pemungutan & Penyetoran Pajak | Terlaksananya pungutan dan penyetorn pajak | ||||
c. | Pelaporan pelaksanaan anggaran meliputi : | Terealisasinya kelengkapan administrasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran | Januari s.d Desember | ||
- Pengetikan Kwitansi dan nota pembelian | |||||
- Pengetikan berita acara belanja barang | |||||
- Buku Kas Umum | |||||
- Jurnal | |||||
- Buku Besar | |||||
- Buku Besar Pembantu | |||||
- Buku Bank | |||||
- Buku Cek | |||||
- Buku Pajak | |||||
- Buku Register SPP | |||||
- Buku Register SPM | |||||
- Kartu Kendali Keuangan | |||||
- Pengesahan SPJ | |||||
- Pelaporan pajak | |||||
- Nerana ahir | |||||
- Laporan Surplus/Devisit | |||||
- Laporan Arus Kas | |||||
d. | Pengemabalian sisa anggaran | Terealisasinya setoran anggaran Uang Persediaan (UP) | Desember | ||
e. | Pembuatan SPT Pajak tahunan Guru dan Pegawai | Terealisasinya pelaporan SPT tahunan untuk 46 orang Guru dan Pegawai | 31 Maret | ||
3 | KEARSIPAN/KESEKRETARIATAN | a. | Pengelolaan Surat Masuk meliputi : | ||
- Penerimaan Surat | Tercovernya berita | Januari s.d Desember | |||
- Pencatatan ke dalam Disposisi | Dasar pendelegasian tugas dari kepala sekolah | Januari s.d Desember | |||
- Pencatatan ke dalam Kartu Kendali Surat Masuk | Teradministrasinya Surat masuk berdasarkan tanggal dan nomor urut | Januari s.d Desember | |||
- Pengarsipan surat masuk | Tersusunnya arsip surat masuk berdasarkan kode klasifikasi | Januari s.d Desember | |||
b. | Pengelolaan Surat Keluar meliputi : | ||||
- Pembuatan konsep surat | Terciptanya konsep surat yang terarah/sesuai tujuan surat | Januari s.d Desember | |||
- Pengajuan konsep surat ke Kepala Sekolah | Diketahui dan disetujui kepala sekolah | Januari s.d Desember | |||
- Pengetikan surat | Terealisasinya pengetikan surat keluar | Januari s.d Desember | |||
- Persetujuan/penanda tanganan surat keluar | Terealisasinya surat resmi yang akan dikeluarkan. | Januari s.d Desember | |||
- Penomoran dan pengkodean Surat Keluar | Teradministrasinya nomor urut dan Kode Surat Keluar | Januari s.d Desember | |||
- Pengarsipan surat keluar | Tersusunnya arsip surat keluar berdasarkan kode klasifikasi | Januari s.d Desember | |||
c. | Mengurus pelaksanaan rapat | Terselenggaranya rapat dengan lancar (membuat undangan s.d notulen) | Januari s.d Desember | ||
d. | Pelaporan Surat Masuk dan Surat Keluar | Tercapainya pelaporan surat masuk dan surat keluar ke Kepala Sekolah dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. | Januari s.d Desember | ||
4 | ADMINISTRASI KESISWAAN | a. | Data siswa | Tersusunnya data siswa per kelas dan per jurusan | Juli s. d Juni |
b. | Buku Klaper | Teradministrasikannya Data/nama Siswa berdasarkan urutan abjad | Juli | ||
c. | Buku Induk Siswa | Teradministrasikannya Buku Induk Siswa (nomor Induk siswa) | Juli | ||
d. | Absensi siswa | Tersedianya daftar absen siswa dan rekapitulasi per kelas setiap bulan | Juli s. d Juni | ||
e. | Mutasi siswa | Teradministrasikannya mutasi siswa keluar/masuk | Juli s. d Juni | ||
f. | Legalisir dokumen | Terlaksananya legalitas dokumen (ijazah, NEM, transkrip, raport dll) | Juli s. d Juni | ||
5 | ADMINISTRASI BEASISWA | a. | Data siswa | Sebagai bahan usulan calon penerima beasiswa | Juli s. d Juni |
b. | Usulan beasiswa | Terprosesnya berkas usulan beasiswa | Juli s. d Juni | ||
c. | Pelaksanaan administrasi | Terealisasinya dana beasiswa dari instansi terkait, pengalokasian dana beasiswa kepada siswa yang berhak menerima | Juli s. d Juni | ||
d. | Pelaporan | Terlaksananya laporan beasiswa tepat waktu | Juli s. d Juni | ||
Mengetahui, | Kopo, Juli 2015 | ||||
Kepala Sekolah | Kepala Tata Usaha | ||||
Ook Saleh Nurdin,S.Pd. | |||||
NIP.19570617 198101 1 002 | Endang Rustandi,SE | ||||
NIP. 19720724 2000031003 |
sacangkir kopi jadi batur milarian inspirasi,sabatang rokok jadi cukang narawang imajinasi,mugia enjing leuwih hade batan kiwari
Kamis, 17 September 2015
Program Kerja Tata Usaha SMPN 1 Kopo
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar